第2回声楽アンサンブルコンテスト全国大会 | ||||||||||||||||
一般部門審査結果 | ||||||||||||||||
平成21年3月21日(土) 福島市音楽堂 | ||||||||||||||||
出演順 | 団体名 | 県名 | 審 査 員 名 | 判定 | 総合 | 賞 | 備考 | |||||||||
浅井 敬壹 | 鈴木 輝昭 | 高橋 啓三 | 長谷川 冴子 | 藤井 宏樹 | 皆川 達夫 | P.フィリップス | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 順位 | |||||
16 | ウィスティリアアンサンブル | 北海道 | 1 | 4 | 7 | 4 | 3 | 3 | 6 | 31 | 0 | 0 | 31 | 1 | 金 | 本選出場 |
23 | 会津混声合唱団 | 福島 | 5 | 1 | 6 | 12 | 5 | 1 | 14 | 29 | 1 | 1 | 29.5 | 2 | 金 | 本選出場 |
11 | F.M.C.混声合唱団 | 福島 | 6 | 2 | 7 | 6 | 5 | 5 | 3 | 29 | 2 | 0 | 29 | 3 | 金 | 本選出場 |
10 | 宮三女OG合唱団「煌」 | 宮城 | 3 | 3 | 11 | 7 | 7 | 9 | 4 | 28 | 3 | 0 | 28 | 4 | 銀 | |
29 | VOCE ARMONICA | 千葉 | 10 | 10 | 12 | 1 | 2 | 13 | 7 | 27 | 4 | 0 | 27 | 5 | 銀 | |
14 | 福島室内合唱団 | 福島 | 7 | 14 | 2 | 11 | 7 | 4 | 10 | 25 | 6 | 0 | 25 | 6 | 銀 | |
17 | 安積合唱協会 | 福島 | 13 | 7 | 14 | 5 | 12 | 6 | 1 | 24 | 7 | 0 | 24 | 7 | 銀 | |
30 | 鶴岡土曜会混声合唱団 ソアーヴェ | 山形 | 4 | 13 | 9 | 3 | 3 | 12 | 16 | 24 | 7 | 0 | 24 | 7 | 銀 | |
21 | 混声合唱団ルックスエテルナ | 栃木 | 15 | 12 | 3 | 18 | 1 | 1 | 12 | 22 | 7 | 2 | 23 | 9 | 銀 | |
26 | chor do | 長野 | 11 | 16 | 5 | 2 | 14 | 8 | 8 | 22 | 9 | 0 | 22 | 10 | 銅 | |
31 | 一関『小』市民合唱団 | 岩手 | 8 | 8 | 3 | 8 | 13 | 22 | 15 | 21 | 8 | 2 | 22 | 10 | 銅 | |
4 | 福井市麻生津小学校 | 福井 | 2 | 5 | 22 | 16 | 19 | 22 | 11 | 18 | 10 | 3 | 19.5 | 12 | 銅 | |
1 | 名護少年少女合唱団 | 沖縄 | 23 | 9 | 13 | 15 | 7 | 25 | 18 | 19 | 12 | 0 | 19 | 13 | 銅 | |
6 | chamber choir clinics 仙台 | 宮城 | 9 | 15 | 17 | 16 | 26 | 11 | 8 | 17 | 13 | 1 | 17.5 | 14 | 銅 | |
18 | カンテリーナ | 大阪 | 18 | 5 | 16 | 19 | 16 | 28 | 2 | 17 | 13 | 1 | 17.5 | 14 | 銅 | |
12 | 鹿児島国際大学短期大学部 Ja,いんばー | 鹿児島 | 11 | 22 | 1 | 23 | 10 | 18 | 32 | 16 | 15 | 0 | 16 | 16 | 銅 | |
その他 優良賞 |