第2回声楽アンサンブルコンテスト全国大会 | ||||||||||||||||
中学校部門審査結果 | ||||||||||||||||
平成21年3月20日(金) 福島市音楽堂 | ||||||||||||||||
出演順 | 団体名 | 県名 | 審 査 員 名 | 判定 | 総合 | 賞 | 備考 | |||||||||
浅井 敬壹 | 鈴木 輝昭 | 高橋 啓三 | 長谷川 冴子 | 藤井 宏樹 | 皆川 達夫 | P.フィリップス | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 順位 | |||||
4 | 郡山市立郡山第二中学校合唱部 | 福島 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 30 | 0 | 0 | 30 | 1 | 金 | 本選出場 |
28 | 宇都宮大学教育学部附属中学校合唱部 | 栃木 | 2 | 8 | 2 | 6 | 14 | 15 | 1 | 28 | 2 | 0 | 28 | 2 | 金 | 本選出場 |
9 | 香取市立佐原中学校合唱部BRILLANTE | 千葉 | 3 | 10 | 5 | 3 | 1 | 12 | 17 | 28 | 2 | 0 | 28 | 2 | 金 | 本選出場 |
22 | 名古屋市立桜山中学校コーラス部 | 愛知 | 5 | 13 | 7 | 14 | 5 | 8 | 2 | 27 | 3 | 0 | 27 | 4 | 銀 | |
29 | 八戸市立根城中学校合唱部 | 青森 | 4 | 1 | 29 | 4 | 6 | 12 | 11 | 27 | 3 | 0 | 27 | 4 | 銀 | |
16 | 岸和田市立桜台中学校合唱部 | 大阪 | 10 | 4 | 10 | 2 | 6 | 17 | 13 | 23 | 6 | 1 | 23.5 | 6 | 銀 | |
8 | 清泉女学院中学 音楽部 | 神奈川 | 14 | 3 | 10 | 9 | 4 | 15 | 18 | 22 | 7 | 1 | 22.5 | 7 | 銅 | |
24 | 会津若松市一箕中学校男声合唱団 | 福島 | 12 | 9 | 3 | 13 | 10 | 12 | 8 | 22 | 7 | 1 | 22.5 | 7 | 銅 | |
27 | 会津若松市立第四中学校合唱部A | 福島 | 8 | 6 | 25 | 15 | 8 | 5 | 19 | 22 | 7 | 1 | 22.5 | 7 | 銅 | |
23 | 会津若松市立第四中学校合唱部B | 福島 | 6 | 7 | 14 | 11 | 12 | 9 | 23 | 22 | 8 | 0 | 22 | 10 | 銅 | |
19 | 土佐女子中学校コーラス部 | 高知 | 9 | 20 | 7 | 18 | 18 | 3 | 8 | 21 | 9 | 0 | 21 | 11 | 銅 | |
6 | 三重大学教育学部附属中学校音楽部 | 三重 | 15 | 10 | 27 | 5 | 3 | 29 | 5 | 19 | 11 | 0 | 19 | 12 | 銅 | |
1 | 市原市立市原中学校 | 千葉 | 16 | 12 | 12 | 16 | 16 | 22 | 13 | 17 | 13 | 0 | 17 | 13 | 銅 | |
5 | 島田市立島田第二中学校合唱部 | 静岡 | 20 | 14 | 14 | 26 | 12 | 4 | 15 | 16 | 13 | 1 | 16.5 | 14 | 銅 | |
21 | 那覇市立金城中学校合唱団 | 沖縄 | 7 | 4 | 21 | 25 | 14 | 6 | 21 | 16 | 13 | 1 | 16.5 | 14 | 銅 | |
以下優良賞又は参加奨励賞 |