|
出演順 | 団体名 | 都道府県名 | 演奏時間 | 集合 | 開始時間 | 終了時間 | 解散 |
中学1 | 市原市立市原中学校 | 千葉 | 0:06:45 | 8:35 | 9:31 | 9:37 | 9:47 |
中学2 | 高梁市立高梁中学校合唱部 | 岡山 | 0:03:30 | 8:44 | 9:38 | 9:42 | 9:52 |
中学3 | 仙台市立上杉山中学校合唱部 | 宮城 | 0:09:30 | 8:53 | 9:43 | 9:52 | 10:02 |
中学4 | 郡山市立郡山第二中学校合唱部 | 福島 | 0:08:10 | 9:02 | 9:53 | 10:01 | 10:11 |
中学5 | 島田市立島田第二中学校合唱部 | 静岡 | 0:08:30 | 9:11 | 10:02 | 10:11 | 10:21 |
中学6 | 三重大学教育学部附属中学校音楽部 | 三重 | 0:09:10 | 9:20 | 10:12 | 10:21 | 10:31 |
中学7 | 一関市立桜町中学校特設合唱部 | 岩手 | 0:04:19 | 9:29 | 10:22 | 10:26 | 10:36 |
中学8 | 清泉女学院中学音楽部 | 神奈川 | 0:09:40 | 9:38 | 10:27 | 10:37 | 10:47 |
中学9 | 香取市立佐原中学校合唱部BRILLANTE | 千葉 | 0:06:15 | 9:47 | 10:38 | 10:44 | 10:54 |
中学10 | 野々市町立布水中学校合唱部 | 石川 | 0:08:30 | 9:56 | 10:45 | 10:54 | 11:04 |
休憩(15分) | 0:15:00 | 10:54 | 11:09 | ||||
中学11 | 西条市立西条北中学校合唱部 | 愛媛 | 0:08:00 | 10:07 | 11:09 | 11:17 | 11:27 |
中学12 | 新潟市立関屋中学校合唱部 | 新潟 | 0:05:30 | 10:16 | 11:18 | 11:23 | 11:33 |
中学13 | 鹿児島大学教育学部附属中学校合唱部 | 鹿児島 | 0:08:30 | 10:25 | 11:24 | 11:33 | 11:43 |
中学14 | 湯沢市立湯沢南中学校合唱部 | 秋田 | 0:07:00 | 10:34 | 11:34 | 11:41 | 11:51 |
中学15 | 鶴岡市立鶴岡第五中学校合唱部 | 山形 | 0:04:20 | 10:43 | 11:42 | 11:46 | 11:56 |
中学16 | 岸和田市立桜台中学校合唱部 | 大阪 | 0:06:45 | 10:52 | 11:47 | 11:54 | 12:04 |
中学17 | 大垣市立興文中学校合唱部 | 岐阜 | 0:05:50 | 11:01 | 11:55 | 12:01 | 12:11 |
中学18 | 山鹿市立山鹿中学校合唱部 | 熊本 | 0:04:00 | 11:10 | 12:02 | 12:06 | 12:16 |
中学19 | 土佐女子中学校コーラス部 | 高知 | 0:06:40 | 11:19 | 12:07 | 12:13 | 12:23 |
中学20 | 松戸市立六実中学校合唱部2年生 | 千葉 | 0:05:40 | 11:28 | 12:14 | 12:20 | 12:30 |
昼食休憩(50分) | 0:50:00 | 12:20 | 13:10 | ||||
中学21 | 那覇市立金城中学校合唱団 | 沖縄 | 0:06:45 | 12:12 | 13:10 | 13:17 | 13:27 |
中学22 | 名古屋市立桜山中学校コーラス部 | 愛知 | 0:09:24 | 12:21 | 13:18 | 13:27 | 13:37 |
中学23 | 会津若松市立第四中学校合唱部B | 福島 | 0:06:30 | 12:30 | 13:28 | 13:35 | 13:45 |
中学24 | 会津若松市一箕中学校男声合唱団 | 福島 | 0:08:45 | 12:39 | 13:36 | 13:44 | 13:54 |
中学25 | 東御市立東部中学校合唱部 | 長野 | 0:03:10 | 12:48 | 13:45 | 13:49 | 13:59 |
中学26 | 高松市立山田中学校合唱部 | 香川 | 0:04:35 | 12:57 | 13:50 | 13:54 | 14:04 |
中学27 | 会津若松市立第四中学校合唱部A | 福島 | 0:07:30 | 13:06 | 13:55 | 14:03 | 14:13 |
中学28 | 宇都宮大学教育学部附属中学校合唱部 | 栃木 | 0:06:30 | 13:15 | 14:04 | 14:10 | 14:20 |
中学29 | 八戸市立根城中学校合唱部 | 青森 | 0:09:50 | 13:24 | 14:11 | 14:21 | 14:31 |
中学30 | 群馬大学教育学部附属中学校音楽部 | 群馬 | 0:09:40 | 13:33 | 14:22 | 14:32 | 14:42 |
中学31 | 熊本大学教育学部附属中学校コーラス部 | 熊本 | 0:09:00 | 13:42 | 14:33 | 14:42 | 14:52 |
休憩(50分) | 0:50:00 | 14:42 | 15:32 | ||||
中学校部門表彰式(50分) | 0:50:00 | 15:32 | 16:22 | ||||
休憩(15分) | 0:15:00 | 16:22 | 16:37 | ||||
高校1 | 福島県立橘高等学校合唱団 | 福島 | 0:08:00 | 15:43 | 16:37 | 16:45 | 16:55 |
高校2 | 石川県立金沢錦丘高等学校合唱部 | 石川 | 0:08:27 | 15:52 | 16:46 | 16:54 | 17:04 |
高校3 | 宮城県第三女子高等学校音楽部 | 宮城 | 0:08:30 | 16:01 | 16:55 | 17:04 | 17:14 |
高校4 | 九州学院高等学校音楽部 | 熊本 | 0:08:30 | 16:10 | 17:05 | 17:13 | 17:23 |
高校5 | 岡山県立岡山城東高等学校合唱部 | 岡山 | 0:04:45 | 16:19 | 17:14 | 17:19 | 17:29 |
高校6 | 鹿児島女子高等学校音楽部 | 鹿児島 | 0:10:00 | 16:28 | 17:20 | 17:30 | 17:40 |
高校7 | 安城学園高等学校合唱部 | 愛知 | 0:07:05 | 16:37 | 17:31 | 17:38 | 17:48 |
高校8 | 沖縄県立首里高等学校合唱部 | 沖縄 | 0:07:10 | 16:46 | 17:39 | 17:46 | 17:56 |
高校9 | 大阪夕陽丘学園高等学校音楽部 | 大阪 | 0:08:40 | 16:55 | 17:47 | 17:56 | 18:06 |
高校10 | 土佐女子高等学校コーラス部 | 高知 | 0:06:55 | 17:04 | 17:57 | 18:04 | 18:14 |
休憩(15分) | 0:15:00 | 18:04 | 18:19 | ||||
高校11 | 長野県長野西高等学校合唱班 | 長野 | 0:06:55 | 17:17 | 18:19 | 18:26 | 18:36 |
高校12 | 福島県立会津学鳳中学校・高等学校合唱部 | 福島 | 0:08:20 | 17:26 | 18:27 | 18:35 | 18:45 |
高校13 | 福井県立敦賀高等学校合唱部 | 福井 | 0:05:00 | 17:35 | 18:36 | 18:41 | 18:51 |
高校14 | 青森県立八戸東高等学校音楽部 | 青森 | 0:09:30 | 17:44 | 18:42 | 18:52 | 19:02 |
高校15 | 宮崎県立妻高校女声合唱団 | 宮崎 | 0:07:40 | 17:53 | 18:53 | 19:00 | 19:10 |
高校16 | 敬和学園高等学校声楽部 | 新潟 | 0:05:00 | 18:02 | 19:01 | 19:06 | 19:16 |
高校17 | 郡山女子大学附属高等学校音楽部A | 福島 | 0:06:20 | 18:11 | 19:07 | 19:14 | 19:24 |
高校18 | 聖ウルスラ学院英智高等学校合唱部 | 宮城 | 0:06:40 | 18:20 | 19:15 | 19:21 | 19:31 |
高校19 | 千葉県立船橋高等学校合唱部 | 千葉 | 0:05:05 | 18:29 | 19:22 | 19:27 | 19:37 |
高校20 | 郡山女子大学附属高等学校音楽部B | 福島 | 0:06:00 | 18:38 | 19:28 | 19:34 | 19:44 |
第2日目 3月21日(土) 開場9時00分 開演9時30分 ※演奏開始時間は目安です。進行状況によって若干前後しますのでご了承ください。 |
|||||||
出演順 | 団体名 | 都道府県名 | 演奏時間 | 集合 | 開始時間 | 終了時間 | 解散 |
高校21 | 山梨県立甲府西高等学校音楽部 | 山梨 | 0:07:50 | 8:35 | 9:31 | 9:38 | 9:48 |
高校22 | 秋田県立湯沢高等学校音楽部 | 秋田 | 0:05:50 | 8:44 | 9:39 | 9:45 | 9:55 |
高校23 | 鶴岡東高等学校合唱部 | 山形 | 0:05:50 | 8:53 | 9:46 | 9:52 | 10:02 |
高校24 | 福島県立喜多方高等学校音楽部 | 福島 | 0:09:45 | 9:02 | 9:53 | 10:03 | 10:13 |
高校25 | 浜松市立高等学校合唱団 鏈蜂 | 静岡 | 0:05:50 | 9:11 | 10:04 | 10:10 | 10:20 |
高校26 | 高松コケットリー・ファクトリー(高松第一高等学校合唱部) | 香川 | 0:08:20 | 9:20 | 10:11 | 10:19 | 10:29 |
高校27 | 栃木県立真岡女子高等学校合唱部 | 栃木 | 0:06:30 | 9:29 | 10:20 | 10:26 | 10:36 |
高校28 | 愛知県立岡崎高等学校コーラス部「ロミ岡コ」 | 愛知 | 0:07:50 | 9:38 | 10:27 | 10:35 | 10:45 |
高校29 | 群馬県立富岡東高等学校音楽部 | 群馬 | 0:06:25 | 9:47 | 10:36 | 10:43 | 10:53 |
高校30 | 福島県立葵高等学校 | 福島 | 0:08:30 | 9:56 | 10:44 | 10:52 | 11:02 |
高校31 | 岩手県立不来方高等学校音楽部 | 岩手 | 0:08:20 | 10:05 | 10:53 | 11:02 | 11:12 |
高校32 | 愛媛県立西条高等学校合唱部 | 愛媛 | 0:09:50 | 10:14 | 11:03 | 11:12 | 11:22 |
昼食休憩(50分) | 0:50:00 | 11:12 | 12:02 | ||||
高等学校部門表彰式(50分) | 0:50:00 | 12:02 | 12:52 | ||||
休憩(15分) | 0:15:00 | 12:52 | 13:07 | ||||
一般1 | 名護少年少女合唱団 | 沖縄 | 0:04:25 | 12:12 | 13:07 | 13:12 | 13:22 |
一般2 | コールONE | 岐阜 | 0:06:30 | 12:21 | 13:13 | 13:19 | 13:29 |
一般3 | イェーノーリャ・ラウラヤット | 東京 | 0:07:30 | 12:30 | 13:20 | 13:28 | 13:38 |
一般4 | 福井市麻生津小学校 | 福井 | 0:07:15 | 12:39 | 13:29 | 13:36 | 13:46 |
一般5 | 倉敷少年少女合唱団ジュニア | 岡山 | 0:08:30 | 12:48 | 13:37 | 13:46 | 13:56 |
一般6 | chamber choir clinics 仙台 | 宮城 | 0:09:50 | 12:57 | 13:47 | 13:56 | 14:06 |
一般7 | バロンズフォー | 群馬 | 0:09:00 | 13:06 | 13:57 | 14:06 | 14:16 |
一般8 | CORO Giovanni | 岐阜 | 0:09:30 | 13:15 | 14:07 | 14:17 | 14:27 |
一般9 | サラダ記念日 | 石川 | 0:05:44 | 13:24 | 14:18 | 14:24 | 14:34 |
一般10 | 宮三女OG合唱団「煌」 | 宮城 | 0:09:00 | 13:33 | 14:25 | 14:34 | 14:44 |
一般11 | F.M.C.混声合唱団 | 福島 | 0:08:10 | 13:42 | 14:35 | 14:43 | 14:53 |
休憩(15分) | 0:15:00 | 14:43 | 14:58 | ||||
一般12 | 鹿児島国際大学短期大学部 Ja,いんばー | 鹿児島 | 0:09:30 | 14:05 | 14:58 | 15:07 | 15:17 |
一般13 | ことり児童合唱団 | 千葉 | 0:10:00 | 14:14 | 15:08 | 15:18 | 15:28 |
一般14 | 福島室内合唱団 | 福島 | 0:09:50 | 14:23 | 15:19 | 15:29 | 15:39 |
一般15 | アンサンブルmunera | 静岡 | 0:08:10 | 14:32 | 15:30 | 15:38 | 15:48 |
一般16 | ウィスティリアアンサンブル | 北海道 | 0:06:40 | 14:41 | 15:39 | 15:46 | 15:56 |
一般17 | 安積合唱協会 | 福島 | 0:05:40 | 14:50 | 15:47 | 15:53 | 16:03 |
一般18 | カンテリーナ | 大阪 | 0:06:25 | 14:59 | 15:54 | 16:00 | 16:10 |
一般19 | リノスアンサンブル | 青森 | 0:06:00 | 15:08 | 16:01 | 16:07 | 16:17 |
一般20 | Andante | 秋田 | 0:05:10 | 15:17 | 16:08 | 16:13 | 16:23 |
一般21 | 混声合唱団ルックスエテルナ | 栃木 | 0:07:50 | 15:26 | 16:14 | 16:22 | 16:32 |
一般22 | アンサンブル・ソネット愛媛 | 愛媛 | 0:09:55 | 15:35 | 16:23 | 16:33 | 16:43 |
休憩(15分) | 0:15:00 | 16:33 | 16:48 | ||||
一般23 | 会津混声合唱団 | 福島 | 0:09:00 | 15:53 | 16:48 | 16:57 | 17:07 |
一般24 | もうしわけございません | 大分 | 0:06:50 | 16:02 | 16:58 | 17:05 | 17:15 |
一般25 | 女声アンサンブルiris | 新潟 | 0:08:30 | 16:11 | 17:06 | 17:14 | 17:24 |
一般26 | chor do | 長野 | 0:09:20 | 16:20 | 17:15 | 17:25 | 17:35 |
一般27 | 高知ファミリーコーラス Queen’s singers | 高知 | 0:07:20 | 16:29 | 17:26 | 17:33 | 17:43 |
一般28 | Demeter Spirit | 熊本 | 0:04:30 | 16:38 | 17:34 | 17:38 | 17:48 |
一般29 | VOCE ARMONICA | 千葉 | 0:07:00 | 16:47 | 17:39 | 17:46 | 17:56 |
一般30 | 鶴岡土曜会混声合唱団 ソアーヴェ | 山形 | 0:05:22 | 16:56 | 17:47 | 17:53 | 18:03 |
一般31 | 一関『小』市民合唱団 | 岩手 | 0:09:00 | 17:05 | 17:54 | 18:03 | 18:13 |
一般32 | ドルネンブルク声楽アンサンブル | 茨城 | 0:07:40 | 17:14 | 18:04 | 18:11 | 18:21 |
休憩(50分) | 0:50:00 | 18:11 | 19:01 | ||||
一般部門表彰式(50分) | 0:50:00 | 19:01 | 19:51 |