‘æ2‰ņšŠyƒAƒ“ƒTƒ“ƒuƒ‹ƒRƒ“ƒeƒXƒg‘S‘‘å‰ï
ˆę”Ę•”–åRļŒ‹‰Ę
•―Ž‚Q‚P”N‚RŒŽ‚Q‚P“úi“yj@•Ÿ“‡Žs‰đŠy“°
o‰‰‡ ’c‘Ė–ž Œ§–ž R@@@ļ@@@ˆõ@@@–ž ”ŧ’č ‘‡ Ü ”õl
óˆä@Œhšã —é–؁@‹Pš ‚‹ī@Œ[ŽO ’·’Jė@áŽq “Ąˆä@GŽũ ŠFė@’B•v P.ƒtƒBƒŠƒbƒvƒX Ÿ •‰ •Š Ÿ“_ ‡ˆĘ
16 ƒEƒBƒXƒeƒBƒŠƒAƒAƒ“ƒTƒ“ƒuƒ‹ –kŠC“đ 1 4 7 4 3 3 6 31 0 0 31 1 ‹ā –{‘Ioę
23 ‰ï’ÍŽš‡Ĩ’c •Ÿ“‡ 5 1 6 12 5 1 14 29 1 1 29.5 2 ‹ā –{‘Ioę
11 ‚eD‚lD‚bDŽš‡Ĩ’c •Ÿ“‡ 6 2 7 6 5 5 3 29 2 0 29 3 ‹ā –{‘Ioę
10 ‹{ŽO—‚n‚f‡Ĩ’cuāŠv ‹{é 3 3 11 7 7 9 4 28 3 0 28 4 ‹â
29 ‚u‚n‚b‚d@‚`‚q‚l‚n‚m‚h‚b‚` į—t 10 10 12 1 2 13 7 27 4 0 27 5 ‹â
14 •Ÿ“‡Žš“ā‡Ĩ’c •Ÿ“‡ 7 14 2 11 7 4 10 25 6 0 25 6 ‹â
17 ˆĀÏ‡Ĩ‹Ķ‰ï •Ÿ“‡ 13 7 14 5 12 6 1 24 7 0 24 7 ‹â
30 ’߉Š“y—j‰ïŽš‡Ĩ’c@ƒ\ƒA[ƒ”ƒF ŽRŒ` 4 13 9 3 3 12 16 24 7 0 24 7 ‹â
21 Žš‡Ĩ’cƒ‹ƒbƒNƒXƒGƒeƒ‹ƒi “Č–Ø 15 12 3 18 1 1 12 22 7 2 23 9 ‹â
26 ‚ƒ‚ˆ‚‚’@‚„‚ ’·–ė 11 16 5 2 14 8 8 22 9 0 22 10 “š
31 ˆęŠÖwŽxŽs–Ŋ‡Ĩ’c ŠâŽč 8 8 3 8 13 22 15 21 8 2 22 10 “š
4 •ŸˆäŽs–ƒķ’ÏŽŠwZ •Ÿˆä 2 5 22 16 19 22 11 18 10 3 19.5 12 “š
1 –žŒė­”N­—‡Ĩ’c ‰Ŧ“ę 23 9 13 15 7 25 18 19 12 0 19 13 “š
6 ‚ƒ‚ˆ‚‚‚‚‚…‚’@‚ƒ‚ˆ‚‚‰‚’@‚ƒ‚Œ‚‰‚Ž‚‰‚ƒ‚“@å‘ä ‹{é 9 15 17 16 26 11 8 17 13 1 17.5 14 “š
18 ƒJƒ“ƒeƒŠ[ƒi ‘åã 18 5 16 19 16 28 2 17 13 1 17.5 14 “š
12 Ž­Ž™“‡‘Û‘åŠw’ZŠú‘åŠw•”@‚i‚C‚Ē‚ņ‚΁[ Ž­Ž™“‡ 11 22 1 23 10 18 32 16 15 0 16 16 “š
‚ŧ‚Ė‘ž@—D—ĮÜ