第2回声楽アンサンブルコンテスト全国大会出演順一覧
H21.2.24
3月20日(金)会場9時00分 開演9時30分
| 中学校部門 | ||
| 出演順 | 団体名 | 都道府県名 | 
| 1 | 市原市立市原中学校 | 千葉 | 
| 2 | 高梁市立高梁中学校合唱部 | 岡山 | 
| 3 | 仙台市立上杉山中学校合唱部 | 宮城 | 
| 4 | 郡山市立郡山第二中学校合唱部 | 福島 | 
| 5 | 島田市立島田第二中学校合唱部 | 静岡 | 
| 6 | 三重大学教育学部附属中学校音楽部 | 三重 | 
| 7 | 一関市立桜町中学校特設合唱部 | 岩手 | 
| 8 | 清泉女学院中学音楽部 | 神奈川 | 
| 9 | 香取市立佐原中学校合唱部BRILLANTE | 千葉 | 
| 10 | 野々市町立布水中学校合唱部 | 石川 | 
| 11 | 西条市立西条北中学校合唱部 | 愛媛 | 
| 12 | 新潟市立関屋中学校合唱部 | 新潟 | 
| 13 | 鹿児島大学教育学部附属中学校合唱部 | 鹿児島 | 
| 14 | 湯沢市立湯沢南中学校合唱部 | 秋田 | 
| 15 | 鶴岡市立鶴岡第五中学校合唱部 | 山形 | 
| 16 | 岸和田市立桜台中学校合唱部 | 大阪 | 
| 17 | 大垣市立興文中学校合唱部 | 岐阜 | 
| 18 | 山鹿市立山鹿中学校合唱部 | 熊本 | 
| 19 | 土佐女子中学校コーラス部 | 高知 | 
| 20 | 松戸市立六実中学校合唱部2年生 | 千葉 | 
| 21 | 那覇市立金城中学校合唱団 | 沖縄 | 
| 22 | 名古屋市立桜山中学校コーラス部 | 愛知 | 
| 23 | 会津若松市立第四中学校合唱部B | 福島 | 
| 24 | 会津若松市一箕中学校男声合唱団 | 福島 | 
| 25 | 東御市立東部中学校合唱部 | 長野 | 
| 26 | 高松市立山田中学校合唱部 | 香川 | 
| 27 | 会津若松市立第四中学校合唱部A | 福島 | 
| 28 | 宇都宮大学教育学部附属中学校合唱部 | 栃木 | 
| 29 | 八戸市立根城中学校合唱部 | 青森 | 
| 30 | 群馬大学教育学部附属中学校音楽部 | 群馬 | 
| 31 | 熊本大学教育学部附属中学校コーラス部 | 熊本 | 
| 高等学校部門(前半) | ||
| 出演順 | 団体名 | 都道府県名 | 
| 1 | 福島県立橘高等学校合唱団 | 福島 | 
| 2 | 石川県立金沢錦丘高等学校合唱部 | 石川 | 
| 3 | 宮城県第三女子高等学校音楽部 | 宮城 | 
| 4 | 九州学院高等学校音楽部 | 熊本 | 
| 5 | 岡山県立岡山城東高等学校合唱部 | 岡山 | 
| 6 | 鹿児島女子高等学校音楽部 | 鹿児島 | 
| 7 | 安城学園高等学校合唱部 | 愛知 | 
| 8 | 沖縄県立首里高等学校合唱部 | 沖縄 | 
| 9 | 大阪夕陽丘学園高等学校音楽部 | 大阪 | 
| 10 | 土佐女子高等学校コーラス部 | 高知 | 
| 11 | 長野県長野西高等学校合唱班 | 長野 | 
| 12 | 福島県立会津学鳳中学校・高等学校合唱部 | 福島 | 
| 13 | 福井県立敦賀高等学校合唱部 | 福井 | 
| 14 | 青森県立八戸東高等学校音楽部 | 青森 | 
| 15 | 宮崎県立妻高校女声合唱団 | 宮崎 | 
| 16 | 敬和学園高等学校声楽部 | 新潟 | 
| 17 | 郡山女子大学附属高等学校音楽部A | 福島 | 
| 18 | 聖ウルスラ学院英智高等学校合唱部 | 宮城 | 
| 19 | 千葉県立船橋高等学校合唱部 | 千葉 | 
| 20 | 郡山女子大学附属高等学校音楽部B | 福島 | 
3月21日(土)会場9時00分 開演9時30分
| 高等学校部門(後半) | ||
| 出演順 | 団体名 | 都道府県名 | 
| 21 | 山梨県立甲府西高等学校音楽部 | 山梨 | 
| 22 | 秋田県立湯沢高等学校音楽部 | 秋田 | 
| 23 | 鶴岡東高等学校合唱部 | 山形 | 
| 24 | 福島県立喜多方高等学校音楽部 | 福島 | 
| 25 | 浜松市立高等学校合唱団 鏈蜂 | 静岡 | 
| 26 | 高松コケットリー・ファクトリー(高松第一高等学校合唱部) | 香川 | 
| 27 | 栃木県立真岡女子高等学校合唱部 | 栃木 | 
| 28 | 愛知県立岡崎高等学校コーラス部「ロミ岡コ」 | 愛知 | 
| 29 | 群馬県立富岡東高等学校音楽部 | 群馬 | 
| 30 | 福島県立葵高等学校 | 福島 | 
| 31 | 岩手県立不来方高等学校音楽部 | 岩手 | 
| 32 | 愛媛県立西条高等学校合唱部 | 愛媛 | 
| 一般部門 | ||
| 出演順 | 団体名 | 都道府県名 | 
| 1 | 名護少年少女合唱団 | 沖縄 | 
| 2 | コールONE | 岐阜 | 
| 3 | イェーノーリャ・ラウラヤット | 東京 | 
| 4 | 福井市麻生津小学校 | 福井 | 
| 5 | 倉敷少年少女合唱団ジュニア | 岡山 | 
| 6 | chamber choir clinics 仙台 | 宮城 | 
| 7 | バロンズフォー | 群馬 | 
| 8 | CORO Giovanni | 岐阜 | 
| 9 | サラダ記念日 | 石川 | 
| 10 | 宮三女OG合唱団「煌」 | 宮城 | 
| 11 | F.M.C.混声合唱団 | 福島 | 
| 12 | 鹿児島国際大学短期大学部 Ja,いんばー | 鹿児島 | 
| 13 | ことり児童合唱団 | 千葉 | 
| 14 | 福島室内合唱団 | 福島 | 
| 15 | アンサンブルmunera | 静岡 | 
| 16 | ウィスティリアアンサンブル | 北海道 | 
| 17 | 安積合唱協会 | 福島 | 
| 18 | カンテリーナ | 大阪 | 
| 19 | リノスアンサンブル | 青森 | 
| 20 | Andante | 秋田 | 
| 21 | 混声合唱団ルックスエテルナ | 栃木 | 
| 22 | アンサンブル・ソネット愛媛 | 愛媛 | 
| 23 | 会津混声合唱団 | 福島 | 
| 24 | もうしわけございません | 大分 | 
| 25 | 女声アンサンブルiris | 新潟 | 
| 26 | chor do | 長野 | 
| 27 | 高知ファミリーコーラス Queen’s singers | 高知 | 
| 28 | Demeter Spirit | 熊本 | 
| 29 | VOCE ARMONICA | 千葉 | 
| 30 | 鶴岡土曜会混声合唱団 ソアーヴェ | 山形 | 
| 31 | 一関『小』市民合唱団 | 岩手 | 
| 32 | ドルネンブルク声楽アンサンブル | 茨城 |